| Наш ассортимент | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сокращения: н/о- натуральная оболочка , в/к- варено копченый , в/с- высший сорт, г/к- горячего копчения п/к- полукопчёная, с/к- сырокопченая, с/в- сыровяленая, ПГН- полиамидная оболочка к/з- копчено запеченная, М- фасовка до 0,5 кг. | ||||
| Наименование продукции | Упаковка | Сроки Хранения | Соответствие стандарту | |
| В упаковке | Без упаковки | |||
| Сосиски, Сардельки | ||||
| Сосиски Молочные в/с | Газ. Среда (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Сосиски «Русские» | Газ. Среда (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Сосиски «Венские» в н/о | Газ. Среда (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-001-77720549-2008 |
| Сосиски «Российские» с сыром | Газ. Среда (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-001-77720549-2008 |
| Сосиски Сливочные в н/о | Газ. Среда (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Сардельки Свиные в н/о | Газ. Среда (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Сардельки Говяжьи в н/о | Газ. Среда (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Шпикачки «Москворецкие» в н/о | Газ. Среда (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Сосиски, Сардельки (Фасовка до 0,5 кг) | ||||
| Сосиски Молочные в/с - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Сосиски «Русские» - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Сосиски «Венские» в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-001-77720549-2008 |
| Сосиски «Российские» с сыром - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-001-77720549-2008 |
| Сосиски Сливочные в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Сардельки Свиные в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Сардельки Говяжьи в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Шпикачки «Москворецкие» в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Вареные Колбасы | ||||
| Докторская в н/о | Вакуум (2,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Докторская в белкозине мини-батоны | Вакуум (1,1 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Докторская в целлофане в/с | Вакуум (1,6 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Докторская вязанка классическая | Вакуум (0,8 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Любительская в н/о | Вакуум (2,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Любительская в целлофане в/с | Вакуум (1,6 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Русская Пузырь в н/о | Вакуум (1,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Русская в н/о | Вакуум (2,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Русская в целлофане в/с | Вакуум (1,6 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Телячья в натуральной оболочке | Вакуум (2,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Чайная в натуральной оболочке кольцом | Газ среда (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Вареные Колбасы (Фасовка до 0,5 кг) | ||||
| Докторская в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Докторская в белкозине мини-батоны - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Докторская в целлофане в/с - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Любительская в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Любительская в целлофане в/с - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Русская Пузырь в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Русская в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Русская в целлофане в/с - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Телячья в натуральной оболочке - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Чайная в натуральной оболочке кольцом - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ Р 52196-2011 |
| Варено-копченые и полукопчёные колбасы | ||||
| Сервелат «Фаворит» в/с п/к | Вакуум (0,8 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Сервелат «Московский» | Вакуум (0,8 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ 31785-2012 |
| Сервелат «Коньячный» | Вакуум (0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Сервелат «Кремлевский» | Вакуум (1,2 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Сервелат «Зернистый» | Вакуум (1,1 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ Р 55455-2013 |
| Сервелат «Европейский» | Вакуум (0,9 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Сервелат «Чесночный» | Вакуум (1,0 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Сервелат «ГОСТ» | Вакуум (0,9 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ Р 55455-2013 |
| Сервелат «Олимпийский» | Вакуум (1,0 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Говяжья «Особая» в/к | Вакуум (0,6 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 10.13.14-004-82190958-2016 |
| Салями Мини «по-фински» | Вакуум (0,4 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Салями «Чоризо» | Вакуум (0,4 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 10.13.14-004-82190958-2016 |
| Салями «Пепперони» | Вакуум (0,4 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 10.13.14-004-82190958-2016 |
| Московская в/с | Вакуум (1,1 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ Р 55455-2013 |
| Краковская п/к в н/о кольцом | Газ среда (2,0 кг) | 25 суток | 12 суток | ГОСТ 31785-2012 |
| Одесская п/к в н/о | Газ среда (2,0 кг) | 25 суток | 12 суток | ГОСТ Р 53588-2009 |
| Луковая жаренная | Вакуум (0,8 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Колбаски «Оригинальные» с сыром | Газ среда (2,0 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Украинская п/к | Вакуум (0,5 кг) | 20 суток | 10 суток | ГОСТ Р 53588-2009 |
| Охотничьи колбаски п/к | Газ среда (2,0 кг) | 25 суток | 10 суток | ГОСТ Р 53588-2009 |
| Свиная Колбаса в белкозине | Вакуум (1,0 кг) | 20 суток | 10 суток | ГОСТ Р 53588-2009 |
| Домашняя колбаса г/к | Газ среда (2,0 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-624-11419779-06 |
| Шашлычная колбаса г/к | Газ среда (2,0 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-624-11419779-06 |
| Гриль колбаски в н/о | Газ среда (2,0 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Кремлевская в н/о | Газ среда (2,0 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Варено-копченые и полукопчёные колбасы (Фасовка до 0,5 кг) | ||||
| Сервелат «Фаворит» в/с п/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Сервелат «Московский» - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ 31785-2012 |
| Сервелат «Кремлевский» - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Сервелат «Зернистый» - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ 31785-2012 |
| Сервелат «Европейский» - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Сервелат «Чесночный» - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Сервелат «ГОСТ» - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ Р 55455-2013 |
| Сервелат «Олимпийский» - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Московская в/с - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ Р 55455-2013 |
| Краковская п/к в н/о кольцом - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 25 суток | 12 суток | ГОСТ 31785-2012 |
| Одесская п/к в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 25 суток | 12 суток | ГОСТ Р 53588-2009 |
| Луковая жаренная - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Колбаски «Оригинальные» с сыром - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Охотничьи колбаски п/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 25 суток | 10 суток | ГОСТ Р 53588-2009 |
| Свиная Колбаса в белкозине - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 10 суток | ГОСТ Р 53588-2009 |
| Домашняя колбаса г/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-624-11419779-06 |
| Шашлычная колбаса г/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-624-11419779-06 |
| Гриль колбаски в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Кремлевская в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-010-45539966-2014 |
| Ветчины | ||||
| Ветчина Рубленая в н/о | Вакуум (2,5 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Ветчина «ЛЮКС» в/к | Вакуум (2,0 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Ветчина для завтрака в кругах | Вакуум (1,0 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Ветчина для завтрака в белкозине | Вакуум (1,0 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Ветчина «Столичная» в/к (полено) | Вакуум (2,0 кг) | 25 суток | 5 суток | ГОСТ 31790-2012 |
| Ветчины (Фасовка до 0,5 кг) | ||||
| Ветчина Рубленая в н/о - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Ветчина «ЛЮКС» в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Ветчина для завтрака в кругах - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Ветчина для завтрака в белкозине - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 25 суток | 10 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Ветчина «Столичная» в/к (полено) - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 25 суток | 5 суток | ГОСТ 31790-2012 |
| Деликатесы из Свинины и Говядины | ||||
| Карбонат «Классический» в/к | Вакуум (1,0-2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Говядина Российская в/к | Вакуум (1,5-2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Грудинка прессованная в/к | Вакуум (1,0-1,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Грудинка Полтавская в/к | Вакуум (0,8-1,2 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Шейка Подмосковная в/к | Вакуум (1,8-2,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина запеченная в фольге к/з | Вакуум (1,2-1,6 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина запеченная в черном перце в/к | Вакуум (1,2-1,6 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина Петровская в обсыпке в/к | Вакуум (1,5-2,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина Петровская в чесноке в/к | Вакуум (1,5-2,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина Петровская в лавровом листе в/к | Вакуум (1,5-2,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Окорок Тамбовский на шкуре в/к | Вакуум (2,5-3,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ 31790-2012 |
| Буженина Столичная запеченная к/з | Вакуум (2,3-4,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Карбонат Юбилейный в обсыпке в/к | Вакуум (1,0-2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2014 |
| Рулька свиная бескостная в/к | Вакуум (1,0-1,3 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-905-00419779-06 |
| Ребрышки свиные в/к мясные | Пергамент | 5 суток | ТУ 9213-905-00419779-06 | |
| Хрящи свиные в/к мясные | Пергамент | 5 суток | ТУ 9213-905-00419779-06 | |
| Хребты свиные в/к | Пергамент | 5 суток | ТУ 9213-905-00419779-06 | |
| Зельц Закусочный | Вакуум (0,800 кг) | 20 суток | 3 суток | ТУ 9213-010-29240564-2004 |
| Щековина Деревенская в/к | Вакуум (0,8-1,2 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2014 |
| Мясо свиных голов прессованное | Вакуум (1,0-1,5 кг) | 20 суток | 3 суток | ГОСТ 31790-2012 |
| Грудинка солёная | Вакуум (0,8-1,2 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ Р 55485-2013 |
| Уши свиные прессованные | Вакуум (0,8-1,0 кг) | 15 суток | 3 суток | ТУ 9213-905-00419779-06 |
| Холодец Дачный Говяжий | Вакуум (1,0-1,5 кг) | 7 суток | 3 суток | ТУ 9213-010-29240564-2004 |
| Холодец Свиной | В штуке 0,400 кг | 7 суток | 3 суток | ТУ 9213-010-29240564-2004 |
| Язык в желе говяжий | Вакуум (1,0-1,2 кг) | 7 суток | 3 суток | ТУ 9213-010-29240564-2004 |
| Сальтисон по-домашнему в ПГН | Вакуум (1,2-1,5 кг) | 20 суток | 10 суток | ТУ 9213-010-29240564-2004 |
| Сало Белорусское | Пергамент | 60 суток | ГОСТ Р 55485-2013 | |
| Шпик Венгерский | Пергамент | 30 суток | ГОСТ Р 55485-2013 | |
| Шпик по-домашнему | Пергамент | 60 суток | ГОСТ Р 55485-2013 | |
| Деликатесы из Свинины и Говядины (Фасовка до 0,5 кг) | ||||
| Карбонат «Классический» в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Говядина Российская в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Грудинка прессованная в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Грудинка Полтавская в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Шейка Подмосковная в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина запеченная в фольге к/з - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина запеченная в черном перце в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина Петровская в обсыпке в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина Петровская в чесноке в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Свинина Петровская в лавровом листе в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Окорок Тамбовский на шкуре в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ 31790-2012 |
| Буженина Столичная запеченная к/з - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2003 |
| Карбонат Юбилейный в обсыпке в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2014 |
| Грудинка солёная - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 30 суток | 15 суток | ГОСТ Р 55485-2013 |
| Рулеты Мясные | ||||
| Рулет Ленинградский в/к с паприкой | Вакуум (1,0-1,4 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ 31790-2012 |
| Рулет Ленинградский в/к в черн. Перце | Вакуум (1,0-1,4 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ 31790-2012 |
| Рулет Сибирский из свиной вырезки в/к | Вакуум (1,0-1,2 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2014 |
| Рулет Праздничный мясной в/к | Вакуум (1,2-1,6 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2014 |
| Рулет Славянский из свиной шейки в/к | Вакуум (1,0-1,2 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2014 |
| Рулеты Мясные (Фасовка до 0,5 кг) | ||||
| Рулет Ленинградский в/к с паприкой - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ 31790-2012 |
| Рулет Ленинградский в/к в черн. перце - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ГОСТ 31790-2012 |
| Рулет Сибирский из свиной вырезки в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2014 |
| Рулет Праздничный мясной в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2014 |
| Рулет Славянский из свиной шейки в/к - М | Вакуум (до 0,5 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 9213-007-45539966-2014 |
| Продукция из мяса курицы | ||||
| Цыплёнок с яблоком в/к | Вакуум (1,0-1,2 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Крылышко куриное в/к | Вакуум (0,500 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Окорока куриные в/к | Вакуум (0,800 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Рулет куриный запеченный в фольге к/з | Вакуум (1,0-1,2 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Рулет «Киевский» в/к | Вакуум (2,0 кг) | 20 суток | 5 суток | ТУ 92130035832987406 |
| Рулет «Пикантный» с зеленью в/к | Вакуум (1,3-1,5 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Рулет «Пикантный» с черносливом в/к | Вакуум (1,3-1,5 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Рулет «Юбилейный» в/к | Вакуум (1,2-1,4 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Буженина из мяса цыпленка в/к | Вакуум (1,3-1,5 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Рулет «Пирамида» в/к | Вакуум (1,5 -3,0 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Мини рулеты «Орешек» с черносливом | Вакуум (1,0-1,2 кг) | 20 суток | 5 суток | |
| Филе цыпленка на шпажке в/к | Пергамент | 3 суток | ||
| Карпаччо куриные грудки с/к | Вакуум (1,0 кг) | 40 суток | 15 суток | ГОСТ 18236-85 |
| Сырокопченые Деликатесы | ||||
| Вырезка свиная «Гурме» с/к | Вакуум (0,300 кг) | 45 суток | 15 суток | |
| Шейка свиная с/к | Вакуум (1,0-1,2 кг) | 45 суток | 15 суток | ТУ 10.13.14-081-00419779-2016 |
| Сырокопченые и Сыровяленые Колбасы | ||||
| Свиная «Летняя» с/в | Вакуум (0,400 кг) | 45 суток | 15 суток | ТУ 10.13.14-004-82190958-2016 |
| Салями «Фаст» с/в | Вакуум (0,400 кг) | 45 суток | 15 суток | ТУ 10.13.14-004-82190958-2016 |
| Колбаски «Пикантные» с/в | Газ среда (2,0 кг) | 45 суток | 15 суток | ГОСТ 31785-2012 |
| Мини Салями с/в | Вакуум (0,500 кг) | 45 суток | 15 суток | ТУ 10.13.14-004-82190958-2016 |
|
ООО «Петровский и К» 142715, Московская область, Ленинский район, д. Картино, вл. № 3, стр. № 6 (Картинская Гора) Прием заявок с 12:00 до 20:00 по тел.: +7(499) 649-39-51, +7(499) 627-63-53, +7(499) 709-89-31, +7(499) 215-51-27 |
||||